コース全景
かもOUTは全体的にフラットだが、松林と点在する池で変化あるコース
かもINは各ホールの趣を異にし男性的なショットが求められるコース
みかさOUTは距離も長く雄大なスケールでプレイできるコース
みかさINは距離は短いが精密な計算と正確さが勝負の決め手となるコース
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計(Y) |
ハンディ | 5/9 | 17/17 | 15/15 | 3/1 | 13/11 | 11/3 | 7/7 | 1/5 | 9/13 | ベント・2グリーン |
かもOUT | 484 | 167 | 347 | 480 | 157 | 342 | 352 | 383 | 348 | 3060 |
みかさOUT | 484 | 153 | 317 | 450 | 216 | 443 | 592 | 404 | 379 | 3438 |
パー | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 5/4 | 3/3 | 4/4 | 4/5 | 4/4 | 4/4 | 36/36 |
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計(Y) |
ハンディ | 4/8 | 16/4 | 6/18 | 12/16 | 8/2 | 2/10 | 18/6 | 14/12 | 10/14 | ベント・2グリーン |
かもIN | 419 | 320 | 169 | 365 | 330 | 561 | 159 | 311 | 575 | 3209 |
みかさIN | 350 | 346 | 161 | 325 | 483 | 357 | 383 | 320 | 335 | 3060 |
パー | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/5 | 5/4 | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 36/36 |
※距離表示は、レギュラーティからの表示です。